 
	*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
| Bid period ended | 
| Location | MinamiUonuma, Niigata | |
|---|---|---|
| Traffic access on report(japanese) | JR上越線 六日町駅 南方 約0.6km(道路距離) | |
| Reference(japanese) | 北越急行ほくほく線六日町駅南方0.35km
JR上越線塩沢駅北東方3.48km
北越急行ほくほく線魚沼丘陵駅南方3.59km | |
| Base bid price |   | Area | 122㎡ | 
|---|---|---|---|
| Cap rate | 25.6% | Gross yield | 35.2% | 
| Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |   | 
| Ratio of years passed to depreciable years | 200% | Earnest money deposit |   | 
| Case number | 2011(M)41 | Result | 2012/02/16 | 
|---|---|---|---|
| Court | Niigata District Court(Nagaoka) | Start of viewing | 2012/01/16 | 
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/02/06 ~ 2012/02/13 | 
| Sale decision | 2012/02/22 | Special sale | 2012/02/20 ~ 2012/03/02 | 
