※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 京都府京都市北区出雲路立テ本町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 北東方 約0.6km(道路距離) | |
参考交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路駅 南東方 0.73km 京都市営地下鉄烏丸線 今出川駅 北東方 1.18km 京都市営地下鉄烏丸線 北山駅 南方 1.26km 京阪本線 出町柳駅 北西方 1.33km 叡山電鉄本線 出町柳駅 北西方 1.33km |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都市北区出雲路立テ本町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 19.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
持分 | 3分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都市北区出雲路立テ本町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 19.71平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
持分 | 3分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都市北区出雲路立テ本町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 55.15平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都市北区出雲路立テ本町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 31.05平方メートル 2階 29.16平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約32.65平方メートル 2階 29.16平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和59年5月 |
事件番号 | 平成20年(ヌ)第4号 | 開札期日 | 2008/08/06 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 京都地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/07/03 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/07/23 ~ 2008/07/30 |
売却決定期日 | 2008/08/13 |