*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Higashi, Fukuoka, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 福岡市地下鉄箱崎線 箱崎九大前駅 北方 約0.18km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 西鉄貝塚線貝塚駅南西方0.40km 福岡市地下鉄箱崎線貝塚駅南西方0.40km JR鹿児島本線箱崎駅北方1.26km 福岡市地下鉄箱崎線箱崎宮前駅北方1.49km 西鉄貝塚線名島駅南西方1.70km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市東区箱崎六丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 9F part 61.07sq meters, | Actual | |
Layout | 2LDK | Balcony | ca.13sq meters |
Service fee etc. | 7,800 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2007/02 |
Floor | 9F | Total units | 158 |
Base bid price | Ended | Area | 61㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.5% | Gross yield | 10.3% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
8% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)17 | Result | 2011/07/04 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2011/06/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2011/06/20 ~ 2011/06/27 |
Sale decision | 2011/07/11 |