*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sawara, Fukuoka, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 福岡市地下鉄七隈線 賀茂駅 北東方 約1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 福岡市地下鉄七隈線次郎丸駅北東方1.26km 福岡市地下鉄七隈線野芥駅北西方1.39km 福岡市地下鉄七隈線橋本駅東方1.84km 福岡市地下鉄七隈線金山駅西方1.99km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市早良区原八丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 26.34sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市早良区原八丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 26.85sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市早良区原八丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 124.95sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市早良区原八丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 26.73sq meters,2F 62.79sq meters,3F 62.79sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1992/12 |
Base bid price | Ended | Area | 152㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.7% | Gross yield | 5.1% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
72% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2010(M)819 | Result | 2011/07/04 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2011/06/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2011/06/20 ~ 2011/06/27 |
Sale decision | 2011/07/11 |