*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tajimi, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 多治見駅 西方 約2.4km | |
Reference(japanese) | JR太多線小泉駅南方2.36km JR太多線多治見駅西方2.42km JR中央本線古虎渓駅北方2.82km JR太多線根本駅南方3.73km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 多治見市富士見町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 746.44sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 多治見市富士見町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1007.04sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 2,912㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
42% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2010(M)132 | Result | 2011/07/21 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Tajimi) | Start of viewing | 2011/06/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2011/07/07 ~ 2011/07/14 |
Sale decision | 2011/07/28 | Special sale | 2011/07/28 ~ 2011/08/12 |