※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 東京都狛江市駒井町一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 小田急小田原線 狛江駅 南東方 約1.2km(徒歩約15分) | |
参考交通 | 小田急小田原線和泉多摩川駅東方1.05km JR南武線宿河原駅北東方1.09km 小田急小田原線喜多見駅南方1.37km JR南武線登戸駅東方1.42km 小田急小田原線登戸駅東方1.42km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市駒井町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 19.97平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市駒井町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 58.13平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市駒井町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市駒井町一丁目 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 30平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持分 | 12分の2 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市駒井町一丁目 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持分 | 12分の2 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市駒井町一丁目 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持分 | 12分の2 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市駒井町一丁目 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6.08平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持分 | 12分の2 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市駒井町一丁目 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2.03平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持分 | 12分の2 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 狛江市駒井町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 33.41平方メートル 2階 33.41平方メートル 3階 11.74平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 4DK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成6年5月 |
事件番号 | 平成22年(ケ)第999号 | 開札期日 | 2011/07/05 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 | 閲覧開始日 | 2011/06/01 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2011/06/21 ~ 2011/06/28 |
売却決定期日 | 2011/07/07 | 特別売却期間 | 2011/07/06 ~ 2011/07/13 |