※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR長崎本線 長与駅 北西方 約2km | |
参考交通 | JR長崎本線高田駅北方1.01km JR長崎本線本川内駅西方2.92km JR長崎本線道ノ尾駅北東方3.06km 長崎電軌1系統赤迫駅北方3.97km 長崎電軌3系統赤迫駅北方3.97km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 390.15平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 130平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 10分の9 |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1501.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 西彼杵郡長与町嬉里郷 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 171.46平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年7月 |
事件番号 | 平成23年(ケ)第5号 | 開札期日 | 2011/06/29 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長崎地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2011/05/31 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2011/06/17 ~ 2011/06/24 |
売却決定期日 | 2011/07/06 | 特別売却期間 | 2011/07/01 ~ 2011/07/05 |