*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Chuo, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄堺筋線 堺筋本町駅 南方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄堺筋線長堀橋駅北西方0.45km 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線長堀橋駅北西方0.45km 大阪市営地下鉄中央線堺筋本町駅南西方0.48km 大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋駅北東方0.56km 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線心斎橋駅北東方0.56km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市中央区博労町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 87.29sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 800% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市中央区博労町二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofedwith B1F7 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 34.77sq meters, 2F 39.99sq meters, 3F 39.99sq meters, 4F 39.99sq meters, 5F 39.99sq meters, 6F 39.99sq meters, 7F 30.76sq meters,with B1F 11.02sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/12 |
Base bid price | Ended | Area | 277㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
76% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)96 | Result | 2011/06/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2011/05/30 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2011/06/14 ~ 2011/06/21 |
Sale decision | 2011/07/01 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|