*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Mishima, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 伊豆箱根鉄道駿豆線 三島田町駅 南西方 約1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 伊豆箱根鉄道駿豆線三島二日町駅西方0.98km 伊豆箱根鉄道駿豆線三島広小路駅南東方1.26km 東海道・山陽新幹線三島駅南方2.14km JR東海道本線三島駅南方2.14km 伊豆箱根鉄道駿豆線三島駅南方2.14km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 三島市玉川 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 203.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 三島市玉川 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential landandPart other land |
Registered area | 293.10sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 三島市玉川 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 240.04sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 三島市玉川 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 115.56sq meters,2F 64.61sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2002/04 |
Base bid price | Ended | Area | 180㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.0% | Gross yield | 4.1% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
40% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2010(M)16 | Result | 2011/07/13 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2011/05/30 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2011/06/29 ~ 2011/07/06 |
Sale decision | 2011/07/19 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|