※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 533平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 2827平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1279平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1059平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1494平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 785平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 365平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 400.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 136.24平方メートル 2階 22.66平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和51年12月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1612平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 692.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 911平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 34.65平方メートル 2階 11.76平方メートル | 床面積(現況) | 不存在 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成3年5月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 235平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 児湯郡新富町 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 909平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
事件番号 | 平成22年(ケ)第125号 | 開札期日 | 2011/03/24 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宮崎地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2011/02/24 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2011/03/10 ~ 2011/03/17 |
売却決定期日 | 2011/03/31 |