*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Mino, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 長良川鉄道 美濃市駅 西方 約3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 長良川鉄道梅山駅西方3.37km 長良川鉄道松森駅西方3.43km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 美濃市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 500.11sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 美濃市 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 578sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 美濃市 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Field(Part竹薮) |
Registered area | 360sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 美濃市 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Field(Part竹薮) |
Registered area | 763sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 美濃市 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 302sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 美濃市 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 49sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 美濃市 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 34sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 美濃市 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 64sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 美濃市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 89.60sq meters,2F 32.30sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1973/10 |
Base bid price | Ended | Area | 122㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.9% | Gross yield | 5.4% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)619 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/09/29 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/10/13 ~ 2010/10/20 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|