*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kakamigahara, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 木曽川駅 北東方 約3.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄各務原線高田橋駅南方3.82km 名鉄名古屋本線黒田駅東方3.83km 名鉄各務原線手力駅南方3.93km 名鉄各務原線新加納駅南方3.98km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 各務原市川島緑町二丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Other land(PartPond) |
Registered area | 320sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 320㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)632 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/09/29 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2010/10/13 ~ 2010/10/20 |