※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 東京都東大和市狭山三丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 西武多摩湖線 武蔵大和駅 西方 約0.9kmから1km(道路距離、徒歩約12分) | |
参考交通 | 西武多摩湖線西武遊園地駅南西方1.20km 西武山口線西武遊園地駅南西方1.20km 西武山口線遊園地西駅南方1.45km 西武西武園線西武園駅南西方1.71km 多摩モノレール上北台駅北東方2.16km |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1370.92平方メートル | 土地面積(現況) | 約970平方メートル |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 200平方メートル | 土地面積(現況) | 約652平方メートル |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 209.35平方メートル 2階 209.35平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 2DK×8戸+3DK×2戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和60年10月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 55.47平方メートル 2階 47.62平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和50年9月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 855.97平方メートル | 土地面積(現況) | 約917平方メートル |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 162.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 33.05平方メートル | 床面積(現況) | 約54平方メートル |
間取り | 3K+物置 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和40年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 31.45平方メートル | 床面積(現況) | 約50平方メートル |
間取り | 2DK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和37年8月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 53.82平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 3LDK…改造工事途中の状態 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和37年8月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 28.98平方メートル | 床面積(現況) | 約43平方メートル |
間取り | 3K | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和37年8月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 28.98平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 2K | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和37年8月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 52.99平方メートル 2階 66.24平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 和室×6、洋室、共用の洗面室/浴室/トイレ、共用のトイレ | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成6年2月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 317.67平方メートル | 土地面積(現況) | 約661平方メートル |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 59.50平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和45年8月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 118平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 東大和市狭山三丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 122平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
事件番号 | 平成22年(ケ)第41号 | 開札期日 | 2010/11/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 | 閲覧開始日 | 2010/09/29 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/10/19 ~ 2010/10/26 |
売却決定期日 | 2010/11/05 |