※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 岩手県盛岡市大館町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | いわて銀河鉄道 青山駅 南西方 約1.2km(直線距離) | |
参考交通 | 秋田新幹線盛岡駅北西方2.70km 東北新幹線盛岡駅北西方2.70km JR東北本線盛岡駅北西方2.70km いわて銀河鉄道盛岡駅北西方2.70km JR山田線盛岡駅北西方2.70km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市大館町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 9.93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市大館町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 0.76平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市大館町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 2.73平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市大館町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 169.19平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市大館町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 50.50平方メートル | 床面積(現況) | 約50.77平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和45年10月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第302号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 盛岡地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/09/28 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2010/09/28 ~ 2010/10/05 |