*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yao, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR関西本線 八尾駅 南東方 約0.55km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄大阪線近鉄八尾駅南方1.50km JR関西本線久宝寺駅東方1.52km JRおおさか東線久宝寺駅東方1.52km 近鉄大阪線久宝寺口駅南東方2.17km 近鉄信貴線河内山本駅南西方2.21km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 八尾市安中町五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 66.14sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 八尾市安中町五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 33.12sq meters,2F 25.67sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1983/10 |
Base bid price | Ended | Area | 59㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.9% | Gross yield | 13.6% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
122% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2010(M)940 | Result | 2010/10/25 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2010/09/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/10/12 ~ 2010/10/19 |
Sale decision | 2010/10/29 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|