*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Chuo, Kobe, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 神戸新交通ポートライナー 市民病院前駅 北方 約0.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 神戸新交通ポートライナー中公園駅南東方0.20km 神戸新交通ポートライナー北埠頭駅西方0.53km 神戸新交通ポートライナー中埠頭駅西方0.79km 神戸新交通ポートライナー市民広場駅北西方0.84km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 神戸市中央区港島中町三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 2F part 78.52sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 26,210 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1982/03 |
Floor | 2F / 14 | Total units | 536 |
Base bid price | Ended | Area | 79㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.5% | Gross yield | 22.7% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
59% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2010(M)297 | Result | 2010/10/26 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Main) | Start of viewing | 2010/09/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/10/13 ~ 2010/10/20 |
Sale decision | 2010/11/02 |