※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 静岡県浜松市中区鴨江1丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR東海道本線 浜松駅 西方 約1.2km(道路距離) | |
参考交通 | 遠州鉄道新浜松駅西方0.88km 遠州鉄道第一通り駅西方1.02km 東海道・山陽新幹線浜松駅西方1.13km 遠州鉄道遠州病院駅南西方1.28km 遠州鉄道八幡駅南西方1.96km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区鴨江1丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 52.53平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区鴨江1丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 29.19平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区鴨江1丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6.04平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区鴨江1丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3.60平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区鴨江1丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 12.16平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区鴨江1丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2.21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区鴨江1丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 0.68平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市中区鴨江1丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗,居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 39.54平方メートル 2階 37.49平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和41年11月 |
事件番号 | 平成22年(ケ)第73号 | 開札期日 | 2010/11/10 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 静岡地方裁判所浜松支部 | 閲覧開始日 | 2010/09/27 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/10/27 ~ 2010/11/04 |
売却決定期日 | 2010/11/17 | 特別売却期間 | 2010/11/11 ~ 2010/12/13 |