*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Hamakita, Hamamatsu, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 遠州鉄道 遠州小林駅 北西方 約3.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 天竜浜名湖鉄道宮口駅南西方1.61km 遠州鉄道美薗中央公園駅北西方2.98km 遠州鉄道遠州芝本駅西方3.01km 遠州鉄道浜北駅北西方3.25km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 浜松市浜北区宮口 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Field |
Registered area | 68sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 浜松市浜北区宮口 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 270.01sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 338㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)258 | Result | 2011/01/19 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Hamamatsu) | Start of viewing | 2010/09/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2011/01/05 ~ 2011/01/12 |
Sale decision | 2011/01/26 |