※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 北海道釧路市末広町七丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR根室本線 釧路駅 南方 約0.56km(直線) | |
参考交通 | JR釧網本線釧路駅南東方0.6km JR根室本線東釧路駅西方2.39km JR釧網本線東釧路駅西方2.39km JR根室本線新富士駅南東方3.3km JR根室本線武佐駅西方3.38km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 釧路市末広町七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66.10平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 釧路市末広町七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 287.59平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 釧路市末広町七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 118.18平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 釧路市末広町七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 119.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 釧路市末広町七丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗・事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 323.99平方メートル 2階 173.45平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約319.59平方メートル 2階 173.45平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成9年11月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第169号 | 開札期日 | 2010/10/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 釧路地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/09/27 |
買受方法 | 期間入札3 | 入札期間 | 2010/10/08 ~ 2010/10/15 |
売却決定期日 | 2010/10/26 | 特別売却期間 | 2010/10/21 ~ 2010/10/27 |