※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪郡下諏訪町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 63.13平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 店舗、玄関、便所 | バルコニー面積 | なし |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年3月 |
階 | 1階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪郡下諏訪町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 32.59平方メートル, | 専有面積(現況) | 物件6と一体利用 |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年3月 |
階 | 2階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪郡下諏訪町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 32.59平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 1K | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年3月 |
階 | 2階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪郡下諏訪町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 2階部分 32.59平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 1K | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年3月 |
階 | 2階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪郡下諏訪町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | 居宅 |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 32.59平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 1K | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年3月 |
階 | 3階 | 総戸数 | 10 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 諏訪郡下諏訪町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | 居宅 |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 32.59平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 1K | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 平成4年3月 |
階 | 3階 | 総戸数 | 10 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第48号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長野地方裁判所諏訪支部 | 閲覧開始日 | 2010/09/24 |
買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2010/09/24 ~ 2010/09/28 |