*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yokote, Akita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線 横手駅 南西方 約0.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR北上線矢美津駅北西方3.47km JR奥羽本線柳田駅北方3.73km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横手市前郷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 413.22sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横手市前郷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 601.45sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 横手市前郷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 89.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 横手市前郷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 796.64sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 157㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
91% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)84 | Result | 2010/10/20 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court(Yokote) | Start of viewing | 2010/09/24 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/10/08 ~ 2010/10/15 |
Sale decision | 2010/10/26 |