*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Nihonmatsu, Fukushima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 二本松駅 東方 約3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR東北本線安達駅南方1.65km |
Type | Land(Farm) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 二本松市安達ヶ原七丁目 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 512sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 二本松市安達ヶ原七丁目 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 502sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,014㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2010(M)37 | Result | 2010/12/21 |
---|---|---|---|
Court | Fukushima District Court(Main) | Start of viewing | 2010/09/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/12/07 ~ 2010/12/14 |
Sale decision | 2011/01/04 | Special sale | 2010/12/22 ~ 2010/12/27 |