*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ono, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 神戸電鉄粟生線 小野駅 北東方 約1.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 神戸電鉄粟生線葉多駅東方2.26km 神戸電鉄粟生線市場駅北方2.46km JR加古川線小野町駅北東方2.78km 神戸電鉄粟生線樫山駅北方2.91km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 小野市天神町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Other land |
Registered area | 201sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 小野市天神町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 149sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 350㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2010(M)22030 | Result | 2010/11/24 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Himeji) | Start of viewing | 2010/08/31 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/11/11 ~ 2010/11/18 |
Sale decision | 2010/12/01 |