※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 大阪府堺市南区美木多上 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅 南方 約1.8km(道路距離) | |
参考交通 | 泉北高速鉄道光明池駅東方1.18km 泉北高速鉄道泉ケ丘駅南西方3.22km 泉北高速鉄道和泉中央駅東方3.3km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 堺市南区美木多上 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 594.42平方メートル | 土地面積(現況) | 約443平方メートル |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 堺市南区美木多上 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 88.87平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 堺市南区美木多上 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 105.00平方メートル | 土地面積(現況) | 約84.10平方メートル |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 堺市南区美木多上 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 161.98平方メートル | 土地面積(現況) | 約129.90平方メートル |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 堺市南区美木多上 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所・車庫 | 種類(現況) | 事務所・倉庫 |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 73.80平方メートル 2階 82.41平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和51年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 堺市南区美木多上 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 122.43平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 4LDK+取次 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和39年7月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第224号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所堺支部 | 閲覧開始日 | 2010/08/30 |
買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2010/09/06 ~ 2010/09/17 |