*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Katsushika, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京成金町線 柴又駅 北西方 約0.8km(徒歩約10分) | |
Reference(japanese) | 京成押上線京成高砂駅北方0.87km 京成金町線京成高砂駅北方0.87km 京成本線京成高砂駅北方0.87km 北総鉄道京成高砂駅北方0.87km 京成金町線京成金町駅南方1.09km |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 葛飾区柴又二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 63.38sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 20,810 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2005/12 |
Floor | 3F | Total units | 23 |
Base bid price | Ended | Area | 63㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.5% | Gross yield | 11.7% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
8% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)3280 | Result | 2010/09/28 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2010/08/30 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/09/14 ~ 2010/09/21 |
Sale decision | 2010/10/01 |