*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yuzawa, Akita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線 院内駅 北西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR奥羽本線横堀駅西方3.81km |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 湯沢市上院内 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 257.78sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 湯沢市上院内 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 101.87sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 360㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)98 | Result | 2010/09/22 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court(Yokote) | Start of viewing | 2010/08/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/09/10 ~ 2010/09/17 |
Sale decision | 2010/09/28 | Special sale | 2010/09/28 ~ 2010/10/08 |