*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hakodate, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 五稜郭駅 南東方 約0.2km(順路、徒歩約3分) | |
Reference(japanese) | JR江差線五稜郭駅東方0.42km 函館市電2系統五稜郭公園前駅北西方2.03km 函館市電5系統五稜郭公園前駅北西方2.03km 函館市電2系統中央病院前駅北西方2.20km 函館市電5系統中央病院前駅北西方2.20km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 函館市亀田本町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Bath | Actual | |
Registered structure | steel structured・WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 440.89sq meters, | Actual | ca.481.66sq meters, |
Layout | Others | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1965/07 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 函館市亀田本町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Hotel | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 205.78sq meters,2F 197.08sq meters, | Actual | 1F ca.226.66sq meters,2F 197.08sq meters, |
Layout | Others | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/06 |
Base bid price | Ended | Area | 905㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 26.2% | Gross yield | 36.0% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
140% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2010(M)31 | Result | 2010/09/30 |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Start of viewing | 2010/08/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/09/21 ~ 2010/09/28 |
Sale decision | 2010/10/07 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|