*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishikyo, Kyoto, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪急嵐山線 上桂駅 北西方 約0.38km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪急嵐山線松尾駅南東方1.03km 阪急京都本線桂駅北西方1.72km 阪急嵐山線桂駅北西方1.72km 阪急京都本線西京極駅西方2.14km 阪急嵐山線嵐山駅南東方2.20km |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 京都市西京区松尾鈴川町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 5.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 京都市西京区松尾鈴川町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 50.90sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Address | 京都市西京区松尾鈴川町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building |
Registered floor area | 1F 24.42sq meters,2F 19.23sq meters, | Actual | 1F ca.35.42sq meters,2F 19.23sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1964/05 |
Base bid price | Ended | Area | 55㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.0% | Gross yield | 16.5% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
209% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2010(M)159 | Result | 2010/09/30 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Main) | Start of viewing | 2010/08/26 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/09/16 ~ 2010/09/24 |
Sale decision | 2010/10/07 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|