*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Midori, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 横浜市営地下鉄グリーンライン 川和町駅 北西方 約2.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東急田園都市線藤が丘駅南東方1.37km JR横浜線十日市場駅東方1.72km JR横浜線中山駅北方2km 横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅北方2km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市緑区北八朔町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 4F part 72.45sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.5.76sq meters |
Service fee etc. | 27,950 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/01 |
Floor | 4F | Total units | 69 |
Base bid price | Ended | Area | 72㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.9% | Gross yield | 13.6% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
34% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2010(M)478 | Result | 2010/09/29 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2010/08/26 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/09/15 ~ 2010/09/22 |
Sale decision | 2010/10/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|