*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Sakaide, Kagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR予讃線 讃岐府中駅 北東方 約1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR予讃線国分駅南西方0.98km JR予讃線鴨川駅東方2.85km JR予讃線端岡駅西方3.38km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 坂出市府中町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 321.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 坂出市府中町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 98.31sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 128㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.1% | Gross yield | 7.0% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)350 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Takamatsu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/08/25 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/08/25 ~ 2010/09/27 |