*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Towada, Aomori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 十和田観光電鉄 工業高校前駅 東方 約0.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 十和田観光電鉄十和田市駅南東方2.50km 十和田観光電鉄ひがし野団地駅南方2.57km 十和田観光電鉄北里大学前駅南方2.88km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 十和田市東二十一番町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 660.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 十和田市東二十一番町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 100.53sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 761㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2010(M)44 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Hachinohe) | Start of viewing | 2010/08/25 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2010/08/25 ~ 2010/08/30 |