*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Mobara, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR外房線 本納駅 西方 約0.62km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR外房線永田駅南西方2.64km JR外房線新茂原駅北方3.49km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 茂原市本納 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 217.84sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 茂原市本納 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | FFF width=230> <font size=2 color=>Un-registered | Actual | Storage |
Registered structure | FFF width=230> <font size=2 color=>Un-registered | Actual | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story |
Registered floor area | FFF width=230> <font size=2 color=>Un-registered | Actual | ca.12sq meters, |
Layout | 5LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/03 |
Base bid price | Ended | Area | 12㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.8% | Gross yield | 6.6% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
104% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)1842 | Result | 2010/09/29 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2010/08/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/09/16 ~ 2010/09/22 |
Sale decision | 2010/10/06 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|