*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Wakaba, Chiba, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武本線 都賀駅 北東方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 千葉都市モノレール2号線都賀駅北方0.95km 千葉都市モノレール2号線みつわ台駅東方1.36km 千葉都市モノレール2号線桜木駅北西方1.81km 千葉都市モノレール2号線動物公園駅東方2.07km JR総武本線四街道駅南西方2.56km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市若葉区若松町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 165sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市若葉区若松町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 365sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price | Ended | Area | 530㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(O)165 | Result | 2010/09/29 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2010/08/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/09/16 ~ 2010/09/22 |
Sale decision | 2010/10/06 |