*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Tsukuba, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR常磐線 牛久駅 北西方 約2.5km | |
Reference(japanese) | JR常磐線ひたち野うしく駅西方2.88km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | つくば市高見原五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 494.97sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | つくば市高見原五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 431.29sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | つくば市高見原五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 407.94sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | つくば市高見原五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 67.01sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | つくば市高見原五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 583.83sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,092㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
72% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)308 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court(Tsuchiura) | Start of viewing | 2010/07/26 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2010/07/26 ~ 2010/07/30 |