※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 兵庫県揖保郡太子町竹広 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR山陽本線 網干駅 北西方 約0.85km(道路距離) | |
参考交通 | JR山陽本線はりま勝原駅西方3.43km 山陽電鉄網干線山陽網干駅北方3.56km 山陽電鉄網干線平松駅北西方3.66km |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町竹広 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 515.70平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町竹広 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3.30平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町竹広 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 39.66平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町竹広 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 158.34平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町竹広 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 13.22平方メートル | 床面積(現況) | 不存在 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第11071号 | 開札期日 | 2010/07/07 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 神戸地方裁判所姫路支部 | 閲覧開始日 | 2010/06/08 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/06/24 ~ 2010/07/01 |
売却決定期日 | 2010/07/14 |