*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miyakonojo, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 宮崎交通バス 高城町商工会バス停(徒歩約4分) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線山之口駅北西方2.77km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 都城市高城町大井手 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1253.13sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 都城市高城町大井手 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 317.15sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 都城市高城町大井手 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 91.06sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1974/11 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 都城市高城町大井手 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tileroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 54.18sq meters,2F 51.48sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1977/01 |
Base bid price | Ended | Area | 197㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.5% | Gross yield | 17.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
154% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)66 | Result | 2010/03/23 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Miyakonojo) | Start of viewing | 2010/01/26 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/03/09 ~ 2010/03/16 |
Sale decision | 2010/03/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|