*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miyakonojo, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 西都城駅 西北西方 約0.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線五十市駅東方1.64km JR日豊本線都城駅南西方2.66km JR吉都線都城駅南西方2.66km |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 都城市鷹尾一丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 162sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 162㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)120 | Result | 2010/03/23 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Miyakonojo) | Start of viewing | 2010/01/26 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/09 ~ 2010/03/16 |
Sale decision | 2010/03/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|