*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hakodate, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 函館市電5系統 松風町駅 南西方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 函館市電2系統魚市場通駅南東方0.45km 函館市電5系統魚市場通駅南東方0.45km 函館市電2系統市役所前駅南方0.59km 函館市電5系統市役所前駅南方0.59km 函館市電2系統十字街駅東方0.67km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 函館市栄町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 229.50sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 函館市栄町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 206.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 292㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.1% | Gross yield | 5.6% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
20% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)106 | Result | 2010/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/09 ~ 2010/03/16 |
Sale decision | 2010/03/25 | Special sale | 2010/03/23 ~ 2010/04/05 |