*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | chikuma, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | しなの鉄道 屋代駅 北西方 約0.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 長野電鉄屋代線東屋代駅西方0.74km しなの鉄道屋代高校前駅南西方1.04km 長野電鉄屋代線屋代駅北西方1.04km JR篠ノ井線稲荷山駅南東方1.89km 長野電鉄屋代線雨宮駅西方2.31km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千曲市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 212.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 千曲市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 21.40sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 千曲市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 40.98sq meters,2F 35.60sq meters, | Actual | 1F ca.50.70sq meters,2F 35.60sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/12 |
Base bid price | Ended | Area | 86㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.1% | Gross yield | 16.6% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
81% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)110 | Result | 2010/02/23 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Ueda) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/12 ~ 2010/02/19 |
Sale decision | 2010/03/02 |