*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ueda, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 上田電鉄別所線 中野駅 南西方 約1.5km(徒歩約23分) | |
Reference(japanese) | 上田電鉄別所線舞田駅南東方1.29km 上田電鉄別所線八木沢駅南東方1.56km 上田電鉄別所線塩田町駅南西方1.56km 上田電鉄別所線中塩田駅南西方2.13km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 上田市新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 40.08sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 上田市新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 89.36sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 上田市新町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 59.62sq meters,2F 23.18sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/08 |
Base bid price | Ended | Area | 83㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 38.0% | Gross yield | 52.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
140% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(O)5 | Result | 2010/02/23 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Ueda) | Start of viewing | 2010/01/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/12 ~ 2010/02/19 |
Sale decision | 2010/03/02 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|