*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Izumo, Shimane | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 出雲市駅 西方 約5.5km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 一畑電車大社線浜山公園北口駅南西方3.12km 一畑電車大社線出雲大社前駅南方3.43km JR山陰本線西出雲駅北西方3.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 出雲市荒茅町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 500.85sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 出雲市荒茅町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 17sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 66㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.1% | Gross yield | 23.5% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
147% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)97 | Result | 2010/03/17 |
---|---|---|---|
Court | Matsue District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/21 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/03/03 ~ 2010/03/10 |
Sale decision | 2010/03/25 |