*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Takamatsu, Kagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 高松琴平電気鉄道琴平線 太田駅 西方 約1.7km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 高松琴平電気鉄道琴平線一宮駅北東方1.55km 高松琴平電気鉄道琴平線空港通り駅北方1.81km 高松琴平電気鉄道琴平線仏生山駅北西方2.03km 高松琴平電気鉄道琴平線円座駅北東方2.15km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 高松市鹿角町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 300.80sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 301㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)491 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Takamatsu District Court(Main) | Start of viewing | 2010/01/27 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2010/01/27 ~ 2010/03/01 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|