*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Court classification | House | Result | Change |
---|
Location | Hanno, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 西武池袋線 飯能駅 西方 約9.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 西武秩父線東吾野駅南西方2.43km 西武秩父線吾野駅南東方3.16km 西武秩父線武蔵横手駅西方3.99km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 飯能市 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 155sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 100分-5 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 飯能市 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 64sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 100分-5 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 飯能市 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 39sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 100分-5 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 飯能市 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 177sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 100分-5 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 飯能市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 6.64sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 100分-5 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 飯能市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 4.54sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 100分-5 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 飯能市 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 11sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 100分-5 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 飯能市 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 28sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 100分-5 |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 飯能市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 173.89sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 90㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.6% | Gross yield | 27.0% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)473 | Result | 2010/02/18 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kawagoe) | Start of viewing | 2009/11/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/04 ~ 2010/02/12 |
Sale decision | 2010/02/25 |