*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2010/02/12 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ogose, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武越生線 武州唐沢駅 西方 約0.36km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武越生線東毛呂駅北西方0.99km JR八高線毛呂駅北方1.29km JR八高線越生駅南東方1.35km 東武越生線越生駅南東方1.35km 東武越生線武州長瀬駅北西方2.09km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 797sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 745sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 1623sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 813sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 3,978㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)805 | Announced | 2010/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court (Kawagoe) | Start of viewing | 2010/02/12 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/05/06 ~ 2010/05/13 |
Farm land | ★ | Result | 2010/05/20 |
Sale decision | 2010/06/25 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|