*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Court classification | Land | Result | Change |
---|
Location | Oharu, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄津島線 甚目寺駅 南東方 約2.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄名古屋本線須ケ口駅南西方2.02km 名鉄津島線須ケ口駅南西方2.02km 名鉄名古屋本線新川橋駅南西方2.05km 名古屋市営地下鉄東山線中村公園駅北西方2.31km 名鉄名古屋本線二ツ杁駅南西方2.51km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 海部郡大治町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 905sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 650㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)891 | Result | 2010/03/03 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2009/12/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/02/17 ~ 2010/02/24 |
Sale decision | 2010/03/10 | Special sale | 2010/03/10 ~ 2010/03/24 |