*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | HigashiMatsuyama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線 東松山駅 南東方 約3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武東上線高坂駅北東方3.27km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 30.47sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 331.31sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 3697.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,377㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
56% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)88 | Result | 2010/03/17 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2010/02/09 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2010/03/03 ~ 2010/03/10 |
Sale decision | 2010/03/24 | Special sale | 2010/03/23 ~ 2010/04/06 |