*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Gyoda, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高崎線 吹上駅 北東方 約4.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 秩父鉄道東行田駅南東方3.16km 秩父鉄道行田市駅南東方3.39km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 行田市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 191.05sq meters | Actual area | ca.246.57sq meters |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 行田市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 4.26sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 183㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.6% | Gross yield | 25.6% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
48% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)338 | Result | 2010/03/17 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2010/02/09 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/03 ~ 2010/03/10 |
Sale decision | 2010/03/24 |