*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | TAkaoka, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 万葉線鉄道 新吉久駅 北東方 約0.85km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 万葉線鉄道吉久駅南方0.38km 万葉線鉄道能町口駅北東方0.86km 万葉線鉄道中伏木駅南西方1.18km 万葉線鉄道六渡寺駅南西方1.45km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 富山県高岡市吉久二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 252.98sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 富山県高岡市吉久二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 254.72sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 富山県高岡市吉久二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 286.42sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 525㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.5% | Gross yield | 4.8% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
56% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2009(M)104 | Result | 2010/03/16 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court(Takaoka) | Start of viewing | 2009/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/03 ~ 2010/03/10 |
Sale decision | 2010/03/23 |