*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/12/17 |
Location | Oyabe, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR城端線 砺波駅 南西方 約6.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR城端線高儀駅北西方3.53km JR城端線東野尻駅西方3.67km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 292.42sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 292㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)139 | Announced | 2010/02/10 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court (Takaoka) | Start of viewing | 2009/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/03 ~ 2010/03/10 |
Farm land | ★ | Result | 2010/03/16 |
Sale decision | 2010/03/23 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|