*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/12/17 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Toyama, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 富山地方鉄道上滝線 上滝駅 南西方 約0.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 富山地方鉄道上滝線大川寺駅西方1.66km 富山地方鉄道上滝線大庄駅南東方1.84km 富山地方鉄道上滝線岩峅寺駅西方2.66km 富山地方鉄道立山線岩峅寺駅西方2.66km 富山地方鉄道上滝線月岡駅南東方3.14km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 220.73sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 221㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2009(M)175 | Announced | 2010/02/10 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court (Main) | Start of viewing | 2009/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/03/03 ~ 2010/03/10 |
Farm land | ★ | Result | 2010/03/16 |
Sale decision | 2010/03/23 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|